




近畿運輸局指定・民間車検工場を保有。自社メカニックの一貫管理による整備技術とSSネットワークが築き挙げた信頼感から「カーケアフル整備・車検センター」は常時フル稼働中。
楽天カー車検キャンペーン!
↓詳しくは下記画像をクリック↓
楽天カー車検キャンペーン!
↓詳しくは下記画像をクリック↓















車検価格表
車検価格表
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
| 印紙代等 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 車検基本料金 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| 車検総額 | ¥42,130 | ¥52,310 | ¥50,510 | ¥68,710 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | |
|---|---|---|---|---|
| 重量税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 |
| 自賠責保険料 | ¥19,730 | ¥20,010 | ¥20,010 | ¥20,010 |
| 印紙代等 | ¥1,500 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
| 車検基本料金 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 | ¥14,300 |
| 車検総額 | ¥42,130 | ¥52,310 | ¥50,510 | ¥68,710 |
※上記料金は2021年4月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※輸入車も追加費用なし!
※上記は消費税込みの料金です。
※貨物車の車検基本料につきましては、車両総重量・最大積載量によって料金が異なります。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談下さい。
※バイク車検の取り扱いはございません。
※整備料金のみクレジットカードでお支払いいただけます。(法定費用は現金のみ)
※1・8ナンバーにつきましては特殊車輌は別途見積りとなります。
※引取納車の場合は別途10,000円を頂戴いたします。
店舗情報
店舗情報
| 社名 | 日本貿易印刷株式会社 |
| 設立 | 昭和〇〇年×月 |
| 資本金 | 〇〇〇百万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 ニチボウ太郎 |
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町〇〇〇〇 |
| 電話番号 | 〇〇〇-×××-△△△△ |
| 事業内容 | ・自動車整備事業(ニチボウ車検) ・給油・保険・車検・カーリース・レンタカー・車輛販売までの販売業 |












